南城县人社局信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《南城县人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开年度报告及政府网站年度报表编制发布工作的通知》(城府办电〔2020〕1号)的有关要求,南城县人社局对2019年政府信息公开汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开政务情况:据统计,2019年1月1日至2019年12月31日,我局通过门户网站公开公开政务信息一共82条,上传概况信息1条(部门介绍1条),上传政策法规5条(其中政策解读2条;其他有关文件2条;规划计划1条);上传重点领域信息5条(其中公共服务与民生4条:其中脱贫攻坚1条,就业创业2条,社会保险1条;公共监管1条);上传财政预决算3条。上传工作动态65条。上传信息公开年报1条。上传建议提案2条。
(二)依申请公开政府信息办理情况:2019年度我局无依申请公开政务信息情况。
(三)政府信息管理情况:我局根据《南城县政府门户网站内容保障任务分解要求》、《2019年度政务公开工作考评方案》等相关文件,加强我局在政府网站发布信息的管理,明确了局属各经办机构及各股室的工作职责以及所需更新的栏目,并安排专人定期对本局网站栏目进行检查通报,以确保此项工作顺利完成。
(四)平台建设情况:2019年我局使用县政府网站平台发布信息,运行正常。
(五)监督保障情况:
我局高度重视政府信息与政务公开工作,从根本上为政务公开工作提供长期稳定的保证,同时根据自身特点,体现了以人为本、服务群众、立足基层的工作原则,让广大群众体验到政务公开的作用。根据有关规定,建立政府信息主动公开工作机制,明确职责、程序、公开方式和时限要求;建立政府信息公开申请的受理机制,制定依申请公开政府信息工作规程,明确申请的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求,有效保障申请人的合法权益,维护政府信息公开工作秩序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 1 | 3 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 10 | 0 | 0 | |
行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 16 | 2 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 4334 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2018年,我局政府信息公开工作存在一些不足:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是信息更新还不够及时,三是少数同志政务公开信息意识不够高。2019年我局通过以下四个措施进行改进:一、我局将继续把政府信息公开工作摆在重要位置,深入学习领会相关文件精神,狠抓落实,二、对需要公开的信息做到在规定实效内及时公开,不拖延;三是积极主动公开非涉密的规范性文件和其他文件;四是开展多元化的政策解读方式,提高公众对政策的理解度,接受度。对确保政府信息公开工作扎实有序推进。
六、其他需要报告事项
无
南城县人力资源和社会保障局
2019年2月4日