南城县市场监督管理局2019年政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特编制本年度报告。年度报告包括下列内容:(一)总体情况;(二)主动公开政府信息情况;(三)收到和处理政府信息公开申请情况;(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;(五)存在的主要问题及改进情况;(六)其他需要报告的事项。 该报告的统计时限为:2019年1月1日至2019年12月31日。如有任何疑问,请与南城县市场监督管理局办公室联系, 联系方式:0794—7252569,电子邮箱:ncgsbgs@163.com。
总体情况
(一)主动公开情况。2019年,我局政府网站发布信息总数为282条,其中概括类信息145条、政务动态信息137条、信息公开目录信息163条。
(二)依申请公开情况。2019年度,我局未收到依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况。我局根据《南城县政府门户网站内容保障任务分解要求》、《2019年度政务公开工作考评方案》等文件,加强我局在政府网站发布信息的管理,明确了局属各单位的职责以及所需更新的栏目, 安排专人定期对本局网站栏目进行检查考核,并进行通报。
(四)平台建设情况。2019年我局使用县政府网站平台发布信息,运行正常。
(五)监督保障情况(含政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果情况)。为了强化我局对政务信息公开工作的重视,我局定期对局属各单位的政府网站内容保障任务完成情况进行督查,及时进行通报;对连续两次被通报批评的单位,县局将对其主要领导进行约谈,并取消单位年终绩效考评评先评优资格。2019年度我局政务公开工作未出现被上级通报的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2969 | +651 | 3620 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 241 | -15 | 226 | |
行政强制 | 28 | +46 | 74 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 533570元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作存在的主要问题:一是对政务公开和政府信息公开工作的宣传不够,公众知晓率和查询率较低。二是市场监管业务涵盖范围较广,信息公开内容分类有待细化。
改进情况,下一步,我局将发挥基层分局贴近群众的优势,加大对政务公开和政府信息公开工作的宣传力度,满足公众获知信息的需求;同时,将积极充实政府信息公开内容,切实加强信息收集、整理和发布工作,增加信息量。
六、其他需要报告的事项
暂无其他应报告的事项。
南城县市场监督管理局
2020年1月9日