南城县教育体育局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,南城县教育体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实全国全省全市教育大会部署要求,围绕“补短板、提内涵、促优质”的目标,破难题,强弱项,提质量,各项工作取得新成效。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《南城县政府信息公开规定》的要求,本报告由概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,需要说明的事项与附表组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告由南城县教育体育局办公室(地址:南城县建昌镇盱江大道551号,邮编:344700,电话:7257936)通过政府信息公开专栏对社会公布。
按照《南城县教育体育局2019年工作要点》就学前教育、义务教育、教师队伍建设、开展“一年一主题”活动、教育扶贫、素质教育、教育督导、招生等涉及民生领域公开到南城县人民政府网上,主动公开了包括通知公告、工作动态、年度工作总结、人大代表建议和政协委员提案办理结果、重点领域信息、政策解读等各类政务信息共计135条。
1、政务动态类信息73条,内容主要包括:通知公告、工作动态等;
2、重点领域信息48条;内容包括:义务教育、招生、体育、督学、民办教育等;
3、政策法规类信息3条,内容包括:教育规范性文件、规定及政策解读等;
4、机构职能类1条。包括单位介绍、机构职能等;
5、人大代表建议1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的主要问题。政府信息公开的质量需要进一步提高,目前我局信息公开存在着涉及人民群众切身利益信息不够全面,政策解读偏少等方面问题和不足。另外信息公开工作人员的业务能力还需进一步提升,需要在实际工作中加强。
2.主要整改措施。立足社会需求,加强政府信息公开力度。认真做好涉及人民群众切身利益和社会普遍关注的教育信息公开内容。围绕《教育部办公厅关于印发〈义务教育领域基层政务公开标准指引〉的通知》等文件规范和完善政务公开的内容、形式,对涉及公众关心的重大问题、重大决策应该及时公开。
3.提升工作水平。狠抓学习培训,加强业务学习。不断提升重点领域政府信息公开整体工作水平,促进政府信息公开工作更加规范、高效运作,更好地为教育发展和人民群众服务。
南城县教育体育局
2020年1月15日